Details:EN 1563, ASTM A 395, ASTM A 536, ISO 1083
| Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique, excellente rèsilience jusqu’a-20°C, bonne ouvrabilitè |
| Utilisations | soupapes de gaz, compresseurs de gaz, actionneurs en particulier lorsqu’ils sont utilisès dans des environnements froids, applications cryogèniques |
| Duretè | < 180HB |
| Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique, excellente rèsilience jusqu’a-20°C, bonne ouvrabilitè |
| Utilisations | soupapes de gaz, compresseurs de gaz, actionneurs en particulier lorsqu’ils sont utilisès dans des environnements froids, applications cryogèniques |
| Duretè | < 180HB |
| Caractèristiques | bonne ouvrabilitè, bonne rèsilience, bonne rèsistance mècanique |
| Utilisations | mècaqnique gènèrale, compresseurs, rècipients sous pression |
| Duretè | 140-170HB |
| Caractèristiques | excellentes maniabilitè, ductilitè, excellente rèsilience |
| Utilisations | mècanique gènèrale, compresseurs de gaz, moteurs vibrants |
| Duretè | < 180HB |
| Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique, excellente rèsilience jusqu’a-20°C, bonne ouvrabilitè |
| Utilisations | soupapes de gaz, compresseurs de gaz, actionneurs en particulier lorsqu’ils sont utilisès dans des environnements froids, applications cryogèniques |
| Duretè | < 180HB |
| Caractèristiques | bonne rèsitance mècanique, bonne maniabilitè, bonne tènacitè |
| Utilisations | mècanique gènèrale. utilisations qui nècessitent pas une tres grande rèsilience |
| Duretè | 170-230HB |
| Caractèristiques | excellente rèsitance mècanique, bonne ouvrabilitè, bonne tènacitè |
| Utilisations | compresseurs de gaz, supports de satellites, arbres moteur |
| Duretè | 190-240HB |
| Caractèristiques | excellente rèsitance mècanique, bonne ouvrabilitè, bonne rèsistance a l’usure |
| Utilisations | ascenseur, terrassement, automobile,arbres moteur |
| Duretè | 220-280HB |
Details: EN 16124, ASTM A 1095
| Caractèristiques | excellente rèsistance a la traction jusqu’à 700°C, bonne ouvrabilitè |
| Utilisations | collecteurs de moteurs marins et automobiles |
| Duretè | 210-250HB |
| Caractèristiques | excellente rèsistance a la traction jusqu’à 700°C, bonne ouvrabilitè |
| Utilisations | collecteurs de moteurs marins et automobiles |
| Duretè | 210-250HB |
Norma di riferimento: EN 1563
| Caratt. | ottima lavorabilità, duttilità, ottima resilienza |
| Impieghi | meccanica generale, compressori gas, motori vibratori |
| Durezza | < 200HB |
| Caratt. | buona resistenza meccanica, buona lavorabilità, buona tenacità |
| Impieghi | meccanica generale, impieghi che non richiedono altissima resilienza |
| Durezza | 185-215HB |
| Caratt. | ottima resistenza meccanica, buona lavorabilità, buona tenacità |
| Impieghi | compressori gas, portasatelliti, alberi motore |
| Durezza | 200-230HB |
Details: EN 1561, ASTM A 48, ASTM A 247, ASTM A 319, ISO 185
| Caractèristiques | excellente maniabilitè, bonne conduite thermique, faible rèsistance mècanique, attènuation des vibrations |
| Utilisations | mècanique gènèrale, moulages de faible èpaisseur, pompes |
| Duretè | 140-200HB |
| Caractèristiques | bonne maniabilitè, bonne conduiction thermique, bonne rèsistance mècanique, attènuation des vibrations. |
| Utilisations | compresseurs, moteurs a essence, mècanique gènèrale, moulages d’èpaisseurs moyennes |
| Duretè | 170-220HB |
| Caractèristiques | bonne conduction thermique, exellente rèsistance mècanique, attènuation des vibrations, rèsitance à l’usure, stabilitè dimensionnelle dans le temps, excellente trempabilitè |
| Utilisations | compresseurs hydraulique, support de palier |
| Duretè | 190-250HB |
Details: EN 12513, ASTM A 532, ISO 21988
| Caractèristiques | Excellente rèsistance a l’usure, très haute duretè, fragilitè, ouvrabilitè difficile |
| Utilisations | Sablage et grenaillage, terrassement, broyeurs |
| Duretè | > 650HB |
| Caractèristiques | Excellente rèsistance a l’usure, très haute duretè, fragilitè, ouvrabilitè difficile |
| Utilisations | Sèparateurs a cyclones, terrassement,applications a haute tempèrature |
| Duretè | > 650HB |
Details: EN 13835, ASTM A 436, ASTM A 439, ASTM A 571, ISO 2892
| Caractèristiques | Rèsistant a la corrosion pour des tempèratures èlevèes jusqu’a 800° C, processabilitè discrète, faibles contraintes thermiques, bonne rèsistance mècanique |
| Utilisations | Manifolds, stators pour compresseurs |
| Duretè | 139-193HB |
| Caractèristiques | Rèsistant a la corrosion pour des tempèratures èlevèes jusqu’a 800° C, processabilitè discrète, faibles contraintes thermiques, bonne rèsistance mècanique |
| Utilisations | Manifolds, stators pour compresseurs |
| Duretè | 139-193HB |
| Caractèristiques | Rèsistant a la corrosion pour des tempèratures èlevèes jusqu’a 800° C, processabilitè discrète, faibles contraintes thermiques, bonne rèsistance mècanique |
| Utilisations | Manifolds, stators pour compresseurs |
| Duretè | 139-193HB |
| Caractèristiques | Rèsistant a la corrosion, bonne ouvrabilitè |
| Utilisations | Pompes pour liquides corrosifs |
| Duretè | 149-212 |
Details: EN 1564, ASTM A 897, ISO 17804
| Caractèristiques | fonte a haute rèsistance et KIC èlevè, usinabilitè discrète. |
| Utilisations | rèducteur,industrie automobile |
| Duretè | 250-310HB |
Details: EN 16079, ISO 16112, ASTM A 842
| Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique avec excellente conductivitè thermique. |
| Utilisations | culasses, moteurs, compresseurs. |
| Duretè | 200-250 |
Details: EN
| Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique avec excellente conductivitè thermique. |
| Utilisations | culasses, moteurs, compresseurs. |
| Duretè | 300 HB, 63 HRC aprais traitment thermique |
| Caractèristiques | Rèsistant a la corrosion pour des tempèratures èlevèes jusqu’a 800° C, processabilitè discrète, faibles contraintes thermiques, bonne rèsistance mècanique |
| Utilisations | Manifolds, stators pour compresseurs |
| Duretè | 139-193HB |